Zum Hauptinhalt springen
Carpigiani SELF-PASTEURIZING

Carpigiani SELF-PASTEURIZING

Eine leistungsstarke Standmodellreihe mit Selbstpasteurisierung, entwickelt von Carpigiani für die Herstellung von Softeis. Mit einer hochmodernen elektronischen Steuerung für Softeis höchster Qualität und optimale Hygiene.

Technische Daten

Technische Daten zur Carpigiani SELF-PASTEURIZING

MODELL 261 P /SP 381 P /SP 403 P /SP 503 P /SP
Fassungsvermögen | l 10 x 1 18 x 1 10 x 2 17 x 2
Produktion pro Std. | in 130-cm3-Portionen 308 470 485 740
Produktion pro Std. | l 40 61 63 96
Bruttogewicht | kg 235 255 306 364
Geschmacksrichtungen | Anzahl 1 1 2 + gemischt 2 + gemischt
Elektrischer Anschluß | Zyklen 50 50 50 50
Elektrischer Anschluß | Phasen 3 3 3 3
Elektrischer Anschluß | Volt 380 380 220 / 380 220 / 380
Kondensator | - Luft oder Wasser Luft oder Wasser Luft oder Wasser Luft oder Wasser
Nennleistung | kW 1,6 2,2 2,4 4,5
Abmessungen bis Sockel LxBxH | cm 43 x 75 x 156,5 43 x 75 x 156,5 51 x 80 x 156,5 51 x 70 x 156,5
Nettogewicht | kg 200 220 266 320

Kontakt

Udo Müller

Udo Müller

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Zum Kontaktformular